| 上海爱俪轩酒店公寓 预订电话 | 价格有效期:2012-3-21 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 上海莫泰168-南站店预订 | 价格有效期:2012-3-21 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 上海莫泰268-思南店 预订 | 价格有效期:2012-3-21 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 上海格林豪泰-虹桥机场公寓 | 价格有效期:2012-3-21 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥179 | ¥165 | ¥165 | ¥165 | ¥165 | ¥165 | ¥165 | ¥165 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 上海枫叶速8酒店大连路店 | 价格有效期:2012-3-21 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












